Female โ 610 โ 34% | Male โ 459 โ 26% | TOTAL โ 1,069 โ 59%
Female โ 56 โ 3% | Male โ 30 โ 2% | TOTAL โ 86 โ 5%
Female โ 346 โ 19% | Male โ 237 โ 13% | TOTAL โ 583 โ 32%
Female โ 422 โ 23% | Male โ 387 โ 22% | TOTAL โ 809 โ 45%
Female โ 118 โ 7% | Male โ 70 โ 4% | TOTAL โ 188 โ 10%
Female โ 1 โ 0% | Male โ 1 โ 0% | TOTAL โ 2 โ 0%
Female โ 10 โ 1% | Male โ 5 โ 0% | TOTAL โ 15 โ 1%
Female โ 5 โ 0% | Male โ 1 โ 0% | TOTAL โ 6 โ 0%
Female โ 169 โ 9% | Male โ 123 โ 7% | TOTAL โ 292 โ 16%
Female โ 4 โ 0% | Male โ 2 โ 0% | TOTAL โ 6 โ 0%
Female โ 17 โ 1% | Male โ 19 โ 1% | TOTAL โ 36 โ 2%
Female โ 13 โ 1% | Male โ 14 โ 1% | TOTAL โ 27 โ 2%
Notifications